DANE TECHNICZNE | ||
Silnik | Liebherr D934 S A6 | |
Moc silnika | 105 kW | |
Rozmiar opon | 10.00-20 | |
Komplet wyprowadzeń hydraulicznych | ||
Szybkozłącze Likufix SWA33 | ||
System sterowania Leica 2D | ||
Wózki kolejowe | ||
Centralne smarowanie |
KABINA OPERATORA | ||
Szyby | ||
Światła | ||
Lusterka | ||
Wyświetlacz | ||
Fotel operatora | ||
Joysticki | ||
Radio | ||
Klimatyzacja |
PODWOZIE | ||
Stan łożyska obrotnicy | ||
Stan ogumienia | ||
Felgi |